국제배송비 안내

국제배송비 안내

1. 모든 국제 배송비용은 실제 물류센터에 도착하는 물건에 대해 중량과 크기를 통해 정해집니다.
2. 항공-도쿄(JP)화물의 무게 단위는 Kg입니다. 1kg= 2.204623lbs
3. 요율표의 배송비는 항공운송비용과 “Kuro Logi 물류시스템”의 서비스 비용이 포함된 금액입니다.
4. 수입시 발생되는 관세, 부가세는 고객님이 납부하셔야 통관이 완료되고, 국내 배송이 진행됩니다.
5. 최소중량은 0.5 kg 이며, 0.5단위로 절상합니다 (예: 2.1 kg 는 2.5 kg로 청구됩니다)
6. 중량산정
   ㅇ 항공배송 :  실제무게와 부피무게 중에 높은쪽으로 계산됩니다.(회원등급별 차등 적용).
                        부피무게 측정방법은 가로 X 세로 X 높이 /6000 (항공사 청구 기준)
  ㅇ 해상배송 : 부피무게 미적용으로 실중량으로 계산됩니다 (단, 부피무게 68Kg이상인 경우는 부피무게가 적용됨)
7. 국제 운송료 외에 부가 서비스 비용이 발생할 수 있습니다. (추가 수수료 안내 참조)
8. 항공, 해상 모두 아래 기준 이상의 대형화물의 경우 일반택배 배송이 불가하며,)
   화물택배사로. 인계되며, 추가요금이 부과
됩니다.
   ㅇ 대형화물 기준 (1가지 이상 해당시 적용)
   ① 한변 100cm 이상    ② 세변의 합 160cm 이상     ③ 중량 25kg 이상)

실무게/부피무게 적용기준

(※항공만 적용, 해상은 부피무게 68Kg이상인 경우 적용)

중량무게와 부피무게중 큰쪽의 무게를 적용 * 부피무게 구하는 공식 (기본 단위: 센티 )
가로(W) x 세로(L) x 높이(H) / 6000 = 부피무게

회원등급 베이직(Basic) 파트너(Partner)🌟인기! 패밀리(Family)
부피무게 적용
(예 - 실중량 0.5kg,
부피무게 2kg일때)
50%
(예 - 부피무게 2kg의 50%인 1kg 적용)
부피무게 미적용(실중량 적용)
(예- 중량 0.5kg만 적용)
단, 부피무게 12kg 이상 대형화물은
부피무게 50% 적용
항공-도쿄(JP) 해상-후쿠오카(JP)
0.50 (Kg) ¥790  ¥770  ¥740 
1.00 (Kg) ¥900  ¥870  ¥840 
1.50 (Kg) ¥1,040  ¥1,000  ¥960 
2.00 (Kg) ¥1,150  ¥1,110  ¥1,070 
2.50 (Kg) ¥1,290  ¥1,250  ¥1,200 
3.00 (Kg) ¥1,420  ¥1,370  ¥1,320 
3.50 (Kg) ¥1,550  ¥1,490  ¥1,440 
4.00 (Kg) ¥1,680  ¥1,620  ¥1,550 
4.50 (Kg) ¥1,810  ¥1,740  ¥1,670 
5.00 (Kg) ¥2,200  ¥2,120  ¥2,040 
5.50 (Kg) ¥2,300  ¥2,210  ¥2,130 
6.00 (Kg) ¥2,400  ¥2,310  ¥2,220 
6.50 (Kg) ¥2,510  ¥2,420  ¥2,320 
7.00 (Kg) ¥2,610  ¥2,510  ¥2,420 
7.50 (Kg) ¥2,710  ¥2,610  ¥2,510 
8.00 (Kg) ¥2,810  ¥2,710  ¥2,600 
8.50 (Kg) ¥2,920  ¥2,810  ¥2,700 
9.00 (Kg) ¥3,020  ¥2,910  ¥2,800 
9.50 (Kg) ¥3,120  ¥3,010  ¥2,890 
10.00 (Kg) ¥3,230  ¥3,110  ¥2,990 
10.50 (Kg) ¥3,740  ¥3,610  ¥3,470 
11.00 (Kg) ¥3,850  ¥3,710  ¥3,570 
11.50 (Kg) ¥3,970  ¥3,820  ¥3,670 
12.00 (Kg) ¥4,080  ¥3,920  ¥3,770 
12.50 (Kg) ¥4,180  ¥4,030  ¥3,870 
13.00 (Kg) ¥4,290  ¥4,130  ¥3,970 
13.50 (Kg) ¥4,410  ¥4,240  ¥4,080 
14.00 (Kg) ¥4,510  ¥4,350  ¥4,180 
14.50 (Kg) ¥4,620  ¥4,450  ¥4,280 
15.00 (Kg) ¥4,740  ¥4,560  ¥4,390 
15.50 (Kg) ¥5,520  ¥5,320  ¥5,110 
16.00 (Kg) ¥5,630  ¥5,420  ¥5,210 
16.50 (Kg) ¥5,740  ¥5,530  ¥5,320 
17.00 (Kg) ¥5,850  ¥5,630  ¥5,420 
17.50 (Kg) ¥5,960  ¥5,740  ¥5,520 
18.00 (Kg) ¥6,070  ¥5,840  ¥5,620 
18.50 (Kg) ¥6,180  ¥5,950  ¥5,720 
19.00 (Kg) ¥6,290  ¥6,060  ¥5,820 
19.50 (Kg) ¥6,400  ¥6,160  ¥5,920 
20.00 (Kg) ¥7,190  ¥6,920  ¥6,650 
20.50 (Kg) ¥7,700  ¥7,410  ¥7,130 
21.00 (Kg) ¥7,810  ¥7,520  ¥7,230 
21.50 (Kg) ¥7,920  ¥7,630  ¥7,340 
22.00 (Kg) ¥8,030  ¥7,730  ¥7,440 
22.50 (Kg) ¥8,140  ¥7,840  ¥7,540 
23.00 (Kg) ¥8,250  ¥7,940  ¥7,630 
23.50 (Kg) ¥8,360  ¥8,050  ¥7,740 
24.00 (Kg) ¥8,470  ¥8,160  ¥7,840 
24.50 (Kg) ¥8,580  ¥8,260  ¥7,940 
25.00 (Kg) ¥10,440  ¥10,050  ¥9,670 
25.50 (Kg) ¥10,570  ¥10,180  ¥9,790 
26.00 (Kg) ¥10,700  ¥10,300  ¥9,900 
26.50 (Kg) ¥10,830  ¥10,420  ¥10,020 
27.00 (Kg) ¥10,950  ¥10,550  ¥10,140 
27.50 (Kg) ¥11,080  ¥10,670  ¥10,260 
28.00 (Kg) ¥11,210  ¥10,790  ¥10,380 
28.50 (Kg) ¥11,340  ¥10,920  ¥10,500 
29.00 (Kg) ¥11,470  ¥11,040  ¥10,620 
29.50 (Kg) ¥11,590  ¥11,170  ¥10,740 
30.00 (Kg) ¥11,720  ¥11,290  ¥10,850 
※ 30kg초과시 배송불가